설비현황
설비현황
| 선반, 밀링, 보링기 설비현황 | ||
|---|---|---|
| NO | 기계장비명 | 규격 |
| 1 | NC 선반 | Ø 1000*6000*1 |
| 2 | 선반 | Ø 3000*6000*1 |
| 3 | 선반 | Ø 1320*11300*1 |
| 4 | 선반 | Ø 1150*6000*1 |
| 5 | 선반 | Ø 1000*12000*1 |
| 6 | 선반 | Ø 600*4000*3 |
| 7 | 선반 | Ø 600*3000*1 |
| 8 | 선반 | Ø 600*2000*1 |
| 9 | 선반 | Ø 580*2000*1 |
| 10 | 밀링 | 10호기*1 |
| 11 | 밀링 | 6호기*1 |
| 12 | 보링기 | Ø 100*1 |
| 레디알, 호이스트 설비현황 | ||
|---|---|---|
| NO | 기계장비명 | 규격 |
| 1 | 레디알 | 2000*1 |
| 2 | 레디알 | 1500*1 |
| 3 | 호이스트 | 10t*1 |
| 4 | 호이스트 | 7.5t*1 |
| 5 | 호이스트 | 5t*3 |
| 6 | 호이스트 | 3t*2 |
| 7 | 호이스트 | 1.5t*1 |
